Este curso não admite mais participações.
Introdução
Este curso interativo on-line terá materiais de estudo especificamente desenvolvidos para essa atividade, incluindo artigos, videoconferências e casos clínicos para serem estudados e resolvidos em grupo ou individualmente.
O curso será bilíngue, em espanhol e português.
A flexibilidade do programa on-line permite que os participantes possam acessar o curso em qualquer lugar e a qualquer momento!
Organizado pela Asociación Latinoamericana de Diabetes, a Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay e a Society for Worldwide Medical Exchange.
Objetivos
Após o curso o participante será capaz de:
- Fazer prevenção primária da Diabetes tipo 2, detectando e tratando oportunamente os fatores de risco.
- Diagnosticar de forma precoce a Diabetes tipo 2.
- Reconhecer a meta de controle glicêmico para cada paciente em particular.
- Estimar o risco cardiovascular e estabelecer as metas terapêuticas.
- Realizar uma correta abordagem terapêutica inicial.
- Conhecer o arsenal farmacológico disponível na América Latina e sua aplicação na prática clínica.
- Reconhecer a oportunidade de insulinizar os pacientes com Diabetes tipo 2 iniciando de forma adequada um esquema de insulinização.
- Avaliar os resultados obtidos a fim de ajustar as medidas terapêuticas e melhorar a adesão do paciente num plano de melhoria contínua da qualidade assistencial.
Critério de aprovação
- A presença na abertura da teleconferência ou o posterior acesso ao vídeo.
- O acesso às leituras recomendadas no curso (70%).
- A participação ativa em fóruns de discussão.
- Realização do pré-teste e do pós-teste (70%).
- Fazer o "Compromisso de mudança".
Cumprindo com todos os critérios de aprovação, sera emitido um certificado digitais com o seu nome após a conclusão do curso.
Conteúdo
Semanas | Conteúdo | ||
Módulo 07 a 13 de Outubro | Actividades iniciaisIntroduçãoPré-testeFórum de apresentação | ||
| Prevenção e diagnósticoArtigo 1: Objetivo: prevenção da diabetes tipo 2Artigo 2: Detecção precoce da diabetes tipo 2Referências na web (parte 1): Diabetes América Latina Entrevista: Epidemiologia da diabetes: a situação actual Fórum de caso clínico 1 (parte 1) | ||
| Objetivos terapêuticos e adesão ao tratamentoArtigo 3: Objetivos terapêuticos na DM2Referências na web (parte 2): DiabetesConferência: Adaptação ao diagnóstico recente de diabetes tipo II e diretrizes para melhorar a adesão ao tratamento Conferência: Objetivos terapêuticos na diabetes melito tipo 2 Fórum de caso clínico 1 (parte 2) | ||
| Mudanças no estilo de vidaArtigo 4: Abordagem terapêutica não farmacológicaArtigo 5: Educação e automonitoramento glicêmicoConferência: Abordagem nutricional em pacientes com diabetes Conferência: Risco cardiovascular global nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 Fórum de caso clínico 2 (parte 1) | ||
| Abordajem farmacológicaArtigo 6: Sensibilizadores da insulinaArtigo 7: Secretagogos de insulinaArtigo 8: Incretinas Artigo 9: Glifozinas Contraponto: “Forças e fraquezas da seleção da 2a opção terapêutica” Conferência: Tratamento farmacológico da hipertensão arterial no diabético tipo 2 Fórum de caso clínico 2 (parte 2) | ||
| InsulinoterapiaArtigo 10: Tipos de insulina disponíveisArtigo 11: Insulinização em diabetes melito tipo 2Controversia: " Insulinização precoce, sim ou não?” Conferência: Segredos da insulina Conferência: Insulinoterapia em Diabetes Melito tipo 2 Fórum de caso clínico 3 | ||
| Situações especiais da Diabetes tipo 2Leitura recomendada: Guías ALAD 2013Lectura recomendada: Guias ADA 2015Conferência: Abordagem clínica e terapêutica do idoso com diabetes– conferencia Conferência: Diabetes melito tipo II em crianças e adolescentes Conferência: Neuropatia diabética periférica. Diagnóstico e tratamento Caso clínico interativo Fórum caso clínico interativo | ||
| IntroduçãoPostesteCompromisso de mudançaPesquisa de satisfação do curso Fórum de despedida |
Comentários gerais do curso "Diagnóstico, Controle e Tratamento da Diabetes tipo 2 Aplicação Prática da Evidência"